De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la Región de Coquimbo:
| Alertamiento | Pronóstico | Inicio | Fin |
| Alarma AAA4 | Precipitaciones intensas en la región. | 17-07 | 19-07 |
| Alerta AA90-8 | Viento moderado a fuerte en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera de la región. | 17-07 | 19-07 |
| Alerta AA91-1 | Precipitaciones moderadas a fuertes en litoral, cordillera de la costa y precordillera y valles precordilleranos de la región. | 16-07 | 19-07 |
| Alerta AA92-3 | Nevadas moderadas a fuertes con desarrollo de ventiscas en cordillera de la región. | 17-07 | 19-07 |
| Aviso A319-7 | Viento normal a moderado en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera de la región. | 18-07 | 21-07 |
| Aviso A322-4 | Nevadas normales a moderadas en cordillera de la región. | 15-07 | 19-07 |
| Aviso A332-2 | Probables tormentas eléctricas en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera de la región. | 17-07 | 18-07 |
Asimismo, conforme a lo indicado en el Informe de Amenaza Meteorológica de la DMC, los montos de precipitaciones (mm), viento (km/h) e isoterma 0°C (m.s.n.m.) pronosticados para los próximos días en la región, son los siguientes:
| Zona | Precipitaciones | ||
| Viernes 17 | Sábado 18 | Domingo 19 | |
| Litoral | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
| Cordillera de la costa | 35-45 | 35-45 | 35-45 |
| Valles precordilleranos y precordillera | 40-50 | 40-50 | 35-45 |
| Cordillera | 80-100cm | 80-100cm | 80-100cm |
| Isoterma 0°C | 2.500 | 2.500 | 2.400 |
Cabe destacar, que los montos de precipitaciones de la tabla anterior contemplan el período entre las 08:00 horas del día indicado y las 08:00 horas del día siguiente.
| Zona | Viento | ||
| Viernes 17 | Sábado 18 | Domingo 19 | |
| Litoral | 25-40rachas60 | 25-40rachas60 | 25-40rachas60 |
| Cordillera de la costa | 25-40rachas 70 | 25-40 | 25-40rachas 70 |
| Valles precordilleranos y precordillera | 25-40rachas60 | 25-40rachas 50 | |
| Cordillera | 40-60rachas90 | 40-60rachas90 | 40-60rachas 90 |
Cabe destacar, que los montos de precipitaciones de la tabla anterior contemplan el período entre las 08:00 horas del día indicado y las 08:00 horas del día siguiente.
Adicionalmente, el Centro Meteorológico de la Armada de Chile emitió el Aviso N°32 por Marejadas Anormales para el sector de Huasco hasta Golfo de Penas y Archipiélago Juan Fernández,desde jueves 16 hasta el sábado 18 de julio.
Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), mediante la actualización de su Minuta Técnica por peligro de remoción en masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es Alta en litoral, cordillera de la costa, valles precordilleranos y precordillera; y Baja en cordillera.
En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, la Dirección Regional del SENAPRED declara Alerta Roja por evento meteorológico para las provincias de Limarí y Choapa, vigente desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.
Cabe mencionar que, se mantiene vigente la Alerta Amarilla por evento meteorológico para la provincia de Elqui.
Con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento.