Entre la noche del día jueves 15 y la mañana del día viernes 16 se registrarían nevadas débiles, además de ráfagas de viento moderado a intenso, las que comenzarían durante la tarde del jueves 15 hasta la noche del sábado 17 de septiembre.
Estimación de nieve acumulada:
Cordillera | Nieve acumulada |
Elqui | 0 – 2 cm |
Limarí | 0 – 2 cm |
Choapa | 2 – 6 cm |
Estimación de la velocidad del viento en cordillera:
Provincia | Día | Ráfagas |
Elqui | Jueves | 60 Km/h |
Viernes | 70 – 90 Km/h | |
Sábado | 70 – 100 Km/h | |
Limarí | Jueves | 40 Km/h |
Viernes | 60 Km/h | |
Sábado | 50 – 70 Km/h | |
Choapa | Jueves | 50 Km/h |
Viernes | 60 – 70 Km/h | |
Sábado | 60 – 80 Km/h |
Detalles técnicos:
Las nevadas débiles y los vientos serán producidas por una vaguada en altura que se formará en la zona cordillerana debido al paso de un sistema frontal por la zona sur del país.