De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la Región de Coquimbo:
Alertamientos | Pronóstico | Inicio | Fin |
Alerta AA38-5 | Precipitaciones moderadas a fuertes en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos de la región. | 13-06 | 13-06 |
Alerta AA44 | Nevadas moderadas a fuertes en cordillera de la región. | 12-06 | 13-06 |
Aviso 201-2 | Precipitaciones normales a moderadas en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos de la región. | 12-06 | 14-06 |
Aviso 203-2 | Viento normal a moderado en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera de la región. | 13-06 | 14-06 |
Aviso 208 | Nevadas normales a moderadas en Cordillera de la región. | 12-06 | 15-06 |
Por otra parte, de acuerdo con lo indicado en el Informe de Amenaza Meteorológica emitido hoy 13 de junio por la DMC, los montos de precipitaciones (mm), isoterma 0°C (m.s.n.m.) y viento (km/h) serán los siguientes:
Zona | Jueves 13 de junio | Viernes 14 de junio | Sábado 15 de junio | |||
Precipitaciones | Viento | Precipitaciones | Viento | Precipitaciones | Viento | |
Litoral | 30 – 40 | 30-50 rachas 60 | 5-10 | 25 – 40 | – | – |
Cordillera de la Costa | 30 – 40 | 25 – 40 | – | |||
Precordillera y Valles precordilleranos | 40-50 | 10-15 | ||||
Cordillera | 90-100 cm | 40-60 rachas 70 | 20-25 cm | 60 | 50 | |
Isoterma 0°C | 3.500-2.700 | 2.700 – 2.400 – 2.800 | 2.800 – 3.100 – 2.800 |
Asimismo, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) a través de la actualización de su Minuta Técnica por Peligro de Remociones en Masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de remociones en masa tales como flujo de detritos, aluviones, deslizamientos y/o caídas de rocas (derrumbes) es Alta en litoral, cordillera de la costa, valles precordilleranos y precordillera y Moderada en cordillera en la región.
En consideración a estos antecedentes la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, en coordinación con la Dirección Regional del SENAPRED, actualiza la Alerta Amarilla Regional por evento meteorológico, que se mantiene vigente desde el 12 de junio y hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten.
Con la actualización de la Alerta Amarilla, se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente.