Tras el sismo de magnitud 8.7 ocurrido a 134 km al sureste de Petropávlovsk de Kamchatka, Rusia, se ha establecido una amenaza de tsunami para las costas de Chile.
De acuerdo con la evaluación del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, se han estimado las horas de arribo del tsunami a diversas localidades costeras del país.
Horas estimadas de arribo
| Localidad | Hora de Arribo |
|---|---|
| Isla de Pascua | 30-07-2025 11:25 (H.C.) / 09:25 (H.I.) |
| San Félix | 30-07-2025 14:14 |
| Arica | 30-07-2025 14:51 |
| Iquique | 30-07-2025 14:55 |
| Pisagua | 30-07-2025 14:57 |
| Patache | 30-07-2025 15:04 |
| Mejillones | 30-07-2025 15:05 |
| Juan Fernández | 30-07-2025 15:06 |
| Tocopilla | 30-07-2025 15:06 |
| Antofagasta | 30-07-2025 15:09 |
| Caleta Paposo | 30-07-2025 15:16 |
| Taltal | 30-07-2025 15:18 |
| Chañaral | 30-07-2025 15:21 |
| Caldera | 30-07-2025 15:22 |
| Huasco | 30-07-2025 15:27 |
| Puerto Aldea | 30-07-2025 15:31 |
| Punta de Choros | 30-07-2025 15:31 |
| Coquimbo | 30-07-2025 15:34 |
| Pichidangui | 30-07-2025 15:48 |
| Valparaíso | 30-07-2025 15:50 |
| Quintero | 30-07-2025 15:54 |
| San Antonio | 30-07-2025 15:56 |
| Boyeruca | 30-07-2025 15:57 |
| Constitución | 30-07-2025 16:03 |
| Lebu | 30-07-2025 16:03 |
| Isla Quiriquina | 30-07-2025 16:11 |
| Talcahuano | 30-07-2025 16:11 |
| Coronel | 30-07-2025 16:20 |
| Coliumo | 30-07-2025 16:22 |
| Nehuentue | 30-07-2025 16:33 |
| Bahía Mansa | 30-07-2025 16:33 |
| Corral | 30-07-2025 16:38 |
| Queule | 30-07-2025 16:48 |
| Ancud | 30-07-2025 17:01 |
| Puerto Melinka | 30-07-2025 17:49 (H.C.) / 18:49 (H.UTC-3) |
| Puerto Montt | 30-07-2025 17:56 |
| Base Prat, Antártica | 30-07-2025 18:08 (H.C.) / 19:08 (H.UTC-3) |
| Castro | 30-07-2025 18:37 |
| Base O’Higgins, Antártica | 30-07-2025 18:38 (H.C.) / 19:38 (H.UTC-3) |
| Caleta Meteorito | 30-07-2025 19:00 (H.C.) / 20:00 (H.UTC-3) |
| Puerto Williams | 30-07-2025 21:46 (H.C.) / 22:46 (H.UTC-3) |
| Puerto Natales | 31-07-2025 01:06 (H.C.) / 02:06 (H.UTC-3) |
| Puerto Chacabuco | 31-07-2025 01:23 (H.C.) / 02:23 (H.UTC-3) |
| Puerto Edén | 31-07-2025 02:17 (H.C.) / 03:17 (H.UTC-3) |
| Puerto Aguirre | 31-07-2025 04:12 (H.C.) / 05:12 (H.UTC-3) |
| Punta Arenas | 31-07-2025 09:20 (H.C.) / 10:20 (H.UTC-3) |
| Bahía Gregorio | 31-07-2025 09:21 (H.C.) / 10:21 (H.UTC-3) |
Datos del sismo
- Hora Local: 29/07/2025 19:25 (29/07/2025 23:25 UTC)
- Magnitud: 8.7
- Fuente: PTWC
- Latitud: 52° 12′ N
- Longitud: 160° 0′ E
- Referencia Geográfica: 134 km al SE de Petropávlovsk de Kamchatka, Rusia
Se recuerda a la población que un tsunami puede manifestarse por horas y que normalmente la primera onda no es la más destructiva. En bahías cerradas, los efectos del tsunami se verán amplificados. Además, en puertos, caletas, estuarios y ríos se pueden manifestar fuertes corrientes.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile continúa monitoreando la situación y proporcionará actualizaciones conforme sea necesario. Se insta a la población a mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades locales.