Un sismo ocurrió a las 20:38 horas en varias regiones de nuestro país.
De acuerdo a la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional, indica que la magnitud final del sismo fue de 6.3 grados y se localizó a 52 km al Sureste de Curicó.
El sismo de mediana intensidad se percibió a las 20:38 horas entre las regiones Coquimbo y Ñuble.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
| Región: Coquimbo | |
| Los Vilos: | V |
| La Serena: | IV |
| Ovalle: | IV |
| Monte Patria: | IV |
| Canela: | III |
| Vicuña: | III |
| Región: Valparaíso | |
| Quillota: | VI |
| San Antonio: | VI |
| Quilpué : | V |
| Villa Alemana : | V |
| La Ligua: | V |
| Zapallar: | V |
| El Tabo: | V |
| Casablanca: | V |
| El Quisco: | IV |
| Región: Metropolitana de Santiago | |
| Paine: | VI |
| Melipilla: | VI |
| El Bosque: | VI |
| Macul: | VI |
| Quilicura: | VI |
| El Monte: | VI |
| Isla de Maipo: | VI |
| Talagante: | VI |
| Santiago: | V |
| Colina: | V |
| Puente Alto: | V |
| San José de Maipo: | V |
| San Bernardo: | V |
| Curacaví: | V |
| Cerro Navia: | V |
| Conchali: | V |
| La Florida: | V |
| Las Condes: | V |
| Ñuñoa: | V |
| Pudahuel: | V |
| Quinta Normal: | V |
| San Miguel: | V |
| Vitacura: | V |
| Buin: | IV |
| Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
| Rancagua: | V |
| San Fernando: | V |
| Las Cabras: | V |
| Peumo: | V |
| San Vicente de Tagua Tagua: | V |
| Paredones: | V |
| Chimbarongo: | V |
| Pichilemu: | IV |
| Codegua: | IV |
| Mostazal: | IV |
| Navidad: | IV |
| Región: Maule | |
| Talca: | VI |
| Curanipe: | VI |
| Pelluhue: | VI |
| Curicó: | VI |
| Llico: | VI |
| Constitución: | VI |
| Longaví: | V |
| Cauquenes: | V |
| Chanco: | V |
| Iloca: | V |
| San Clemente: | V |
| Linares: | III |
| Región: Biobío | |
| Chiguayante: | VI |
| Concepción: | V |
| Florida: | V |
| Hualpén: | V |
| Hualqui: | V |
| Talcahuano: | V |
| Tomé: | V |
| Laja: | V |
| Santa Juana: | V |
| San Pedro de la Paz: | IV |
| Nacimiento: | III |
| Región: La Araucanía | |
| Angol: | IV |
| Collipulli: | III |
| Purén: | III |
| Renaico: | III |
| Región: Ñuble | |
| Chillán: | V |
| Bulnes: | V |
| Quillón: | V |
| Yungay: | V |
| Cobquecura: | V |
| Ninhue: | V |
| Trehuaco: | V |
| Ránquil: | V |
| San Nicolás: | V |
A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
Detalle del boletín emitido por el SHOA
INFORMATIVO
BOLETIN: 001
EVENTO: 13/12/2024 20:38
MAGNITUD: 6.1, 48 KM AL SE DE CURICO
HORA RECEPCION INFORMACION 13/12/2024 20:41
EVALUACION:
LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE
DATOS DEL SISMO:
UN SISMO HA OCURRIDO CON LOS SIGUIENTES PARAMETROS PRELIMINARES
HORA LOCAL: 13/12/2024 20:38 (13/12/2024 23:38 U.T.C.)
MAGNITUD: 6.1
FUENTE: GFZ
LATITUD: 35°23’S
LONGITUD: 70°53’W
REFERENCIA GEOGRAFICA: 48 KM AL SE DE CURICO