Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 19:16 en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins .
Las intensidades en escala de Mercalli son:
| Región: Atacama | |
| Alto del Carmen: | II |
| Copiapó: | III |
| Freirina: | III |
| Vallenar: | II |
| Región: Coquimbo | |
| Andacollo: | III |
| Canela: | IV |
| Combarbalá: | IV |
| Coquimbo: | IV |
| Illapel: | V |
| La Higuera: | III |
| La Serena: | IV |
| Los Vilos: | IV |
| Monte Patria: | IV |
| Paiguano: | III |
| Río Hurtado: | IV |
| Salamanca: | IV |
| Vicuña: | III |
| Región: Valparaíso | |
| Cartagena: | III |
| Casablanca: | IV |
| Llaillay: | IV |
| Puchuncaví: | IV |
| Putaendo: | V |
| Quillota: | V |
| Quilpué : | IV |
| Rinconada: | V |
| San Antonio: | III |
| San Felipe: | IV |
| Santa María: | IV |
| Santo Domingo: | III |
| Valparaíso: | IV |
| Viña del Mar: | IV |
| Zapallar: | VI |
| Región: Metropolitana de Santiago | |
| Curacaví: | III |
| Peñaflor: | III |
| Puente Alto: | III |
| Santiago: | III |
| Tiltil: | III |
| Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
| Graneros: | III |
| Mostazal: | III |
| Navidad: | II |
| Rancagua: | III |
No se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
Según el Centro Sismológico Nacional la magnitud del sismo fue 5,4 Richter, 7 Kms al Oeste de Petorca.
SHOA indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.