Sismo de mediana intensidad en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 22:43 horas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins. Las intensidades en escala de Mercalli son:
| Región: Coquimbo | |
| Andacollo: | IV |
| Canela: | V |
| Combarbalá: | IV |
| Coquimbo: | III |
| Illapel: | IV |
| La Higuera: | IV |
| La Serena: | IV |
| Los Vilos: | III |
| Monte Patria: | III |
| Ovalle: | IV |
| Paiguano: | IV |
| Punitaqui: | IV |
| Río Hurtado: | IV |
| Salamanca: | V |
| Vicuña: | IV |
| Región: Valparaíso | |
| Cartagena: | II |
| Casablanca: | II |
| La Ligua: | V |
| Quillota: | V |
| Rinconada: | V |
| Valparaíso: | IV |
| Villa Alemana : | IV |
| Zapallar: | V |
| Región: Metropolitana de Santiago | |
| El Monte: | IV |
| Melipilla: | III |
| Puente Alto: | III |
| San Bernardo: | IV |
| Santiago: | III |
| Talagante: | IV |
| Tiltil: | IV |
| Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
| Las Cabras: | III |
| Mostazal: | III |
| Rancagua: | III |
| Rengo: | III |
Preliminarmente, no se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
(PRELIMINAR) Según el Centro Sismológico Nacional la magnitud del sismo fue de 6 Richter, a 29 Kms al Suroeste de Canela Baja.
SHOA indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.