El Ministerio de Obras Públicas informa que las intensas lluvias registradas en la Región de Coquimbo trajeron a su vez un lado positivo, ya que los ocho embalses que monitorea la Dirección General de Aguas del MOP se encuentran -en su conjunto- a un 70% de su capacidad máxima en comparación a mayo del 2015, en que registraban sólo un 4%.
De esta forma, en una región que se ha visto afectada por períodos de sequía durante los últimos años, con la cantidad de agua embalsada se podría asegurar el riego para las próximas tres temporadas haciendo un uso eficiente del recurso hídrico, sumado a los deshielos que se producen en la época estival.
En caso de producirse nuevas precipitaciones, se continuará con la gestión coordinada entre los administradores de los embalses y la autoridad, para abrir las compuertas de forma controlada.
CAPACIDAD | VOLUMEN EMBALSADO | % EMBALSADO | ||||
EMBALSES | MAXIMA | x 10*6 (M3) | DE CAPACIDAD | |||
x 10*6 (m3) | 15-05-2017 | 14-05-2017 | 13-05-2017 | 30-04-2016 | MAXIMA | |
LA LAGUNA(1) | 38,2 | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 38,16 | 100% |
PUCLARO (1) | 209,0 | 207,45 | 208,37 | 209,22 | 91,75 | 99% |
RECOLETA (2) | 100,0 | 87,33 | 85,88 | 90,50 | 41,99 | 87% |
LA PALOMA (3) | 750,0 | 376,51 | 374,22 | 370,55 | 176,50 | 50% |
COGOTÍ (4) | 136,0 | 134,49 | 133,9 | 132,75 | 67,98 | 99% |
CULIMO | 10,0 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1,60 | 40% |
CORRALES (3) | 50,0 | 46,86 | 46,75 | 46,55 | 47,21 | 94% |
EL BATO (3) | 25,5 | 23,91 | 23,77 | 23,62 | 24,09 | 94% |
TOTAL | 1318,7 | 917,3 | 915,06 | 915,38 | 489,28 | 70% |
Las estadísticas se realizaron gracias a la información proporcionada por la Junta de Vigilancia del Río Elqui, Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta, la Dirección de Obras Hidraúlicas (DOH) y la Asociación de Canalistas del Embalse Cogotí.